Home -> Adverteren
Adverteren
| Tarievenkaart 2010 (vantoepassing vanaf 15-07-2010) | ||
| Belangrijke data | ||
|
Uitgave |
Deadline reservering advertenties |
Verschijningsdatum |
| September | 24 augustus 2010 | 8 september 2010 |
| Oktober/November | 12 oktober 2010 | 26 oktober 2010 |
| December | 16 november 2010 | 1 december 2010 |
| Advertentietarieven 2010 (alle bedragen per uitgave exclusief BTW, wijzingen voorbehouden) | ||
| Full colour advertenties | 1x | 3x |
| 2/1 pagina (spread) | € 3.160,00 | € 2.685,00 |
| 1/1 pagina | € 1.860,00 | € 1.580,00 |
| 1/2 pagina | € 1.025,00 | € 870,00 |
| 1/3 pagina | € 725,00 | € 615,00 |
| 1/4 pagina | € 550,00 | € 470,00 |
| Personeelsadvertenties | ||
| 1/1 pagina | € 1.115,00 | € 950,00 |
| 1/2 pagina | € 615,00 | € 525,00 |
| Trainingswijzer | € 200,00 | € 170,00 |
| Trainingen en opleidingen van uw bedrijf of organisatie in de speciale rubriek Trainingswijzer (tevens op www.gismagazine.nl). De afmeting is 92 x 35 mm (BxH) en het maximaal aantal woorden is 75. | ||
| Advertentie formaten | ||
| Bladspiegel | Staand (b x h) | |
| 1/1 pagina | 210 x 297 mm | |
| 1/1 pagina aflopend | 216 x 303 mm | |
| Zetspiegel | Staand (b x h) | Liggend (b x h) |
| 1/1 pagina | 185 x 272 mm | |
| 1/2 pagina | 91 x 272 mm | 185 x 134 mm |
| 1/3 pagina | 59 x 272 mm | 185 x 88 mm |
| 1/3 pagina | 185 x 65 mm | |
| Oplage en lezersbereik | ||
Onderzoek (september 2009) onder de abonnees van GIS-Magazine geeft een goed inzicht in het lezersbereik. Hieronder een greep uit de resultaten:
|
||





